Vilken preferensaktie som är bäst är omöjligt att svara på. Det beror helt enkelt på hur man definierar bäst. När man bedömer preferensaktier måste man ta hänsyn till storlek på utdelningen, hur säkert det är att företaget kommer klara av att betala utdelningen osv.
I denna lista har vi valt att sortera preferensaktierna baserat på antal ägare hos Avanza. Det blir alltså snarare de mest populära preferensaktierna.
Scrolla åt höger för att se hela tabellen i mobil eller padda.
Aktie | Utveckling 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | Utdelning per år |
---|---|---|---|---|
ALM Equity Pref | -15,75% | 98,40 | 5 757 | 8,4 kr |
NP3 Fastigheter Pref | -17,41% | 27,75 | 4 911 | 2 kr |
Heimstaden Pref | -30,62% | 22,55 | 4 831 | 2 kr |
Volati Pref | -4,24% | 632,00 | 4 009 | 40 kr |
K2A Knaust & Andersson Pref | -29,13% | 236,00 | 3 669 | 20 kr |
Sdiptech Pref | 0,00% | 118,00 | 2 947 | 8 kr |
Aros Bostadsutveckling Pref B | -13,62% | 85,00 | 1 524 | 7,5 kr |
Pegroco Invest Pref | 15,09% | 122,00 | 917 | 9,5 kr |
Footway Group Pref | -25,80% | 97,20 | 705 | 8 kr |
Vi har valt att inte presentera preferensaktier där företaget ställt in utdelningen.